Расписания
Расписание сеансов и занятий в бассейнах и спортивных залах Центра.
Бассейн 50 м (учебно-тренировочный)
Уважаемые посетители! Обращаем внимание, что количество дорожек для свободного плавания может изменяться в течение дня!
Свободное плавание в прыжковом бассейне проходит по строго отведенным дорожкам, плавание под вышками и трамплинами запрещено!
Бассейн 50 м. (учебно-тренировочный)
Количество дорожек для свободного плавания с 16.11.2026 по 22.11.2026
| Проход через турникет | Сеанс | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 | 6.45-7.30 | 11 | 9 | 14 | 9 | 16 | - | - |
| 7.15 | 7.30-8.15 | 5 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3 | - |
| 8.00 | 8.15-9.00 | 2 | - | 10 | - | 3 | 3 | - |
| 8.45 | 9.00-9.45 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 1 | 20 |
| 9.30 | 9.45-10.30 | 7 | 10 | 6 | 4 | 9 | - | 20 |
| 10.15 | 10.30-11.15 | 13 | 17 | 13 | 15 | 10 | 2 | 20 |
| 11.00 | 11.15-12.00 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 2 | 20 |
| 11.45 | 12.00-12.45 | - | 20 | - | 19 | - | 10 | - |
| 12.30 | 12.45-13.30 | - | 20 | - | 20 | - | 16 | - |
| 13.15 | 13.30-14.15 | 20 | 14 | 20 | 20 | 14 | 15 | - |
| 14.00 | 14.15-15.00 | 8 | 11 | 20 | 8 | 5 | 17 | - |
| 14.45 | 15.00-15.45 | - | - | 16 | - | 4 | 7 | - |
| 15.30 | 15.45-16.30 | - | - | 11 | - | - | 7 | 20 |
| 16.15 | 16.30-17.15 | - | - | 13 | - | - | 20 | 20 |
| 17.00 | 17.15-18.00 | 2 | - | 12 | - | 3 | 16 | 20 |
| 17.45 | 18.00-18.45 | - | 7 | 3 | 5 | 3 | 20 | 20 |
| 18.30 | 18.45-19.30 | 1 | 11 | 5 | 12 | 3 | 20 | 20 |
| 19.15 | 19.30-20.15 | 10 | 7 | 18 | 8 | 13 | 20 | 18 |
| 20.00 | 20.15-21.00 | 7 | 16 | 20 | 16 | 7 | 20 | 20 |
| 20.45 | 21.00-21.45 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | - | - |
Бассейн 25 м (физкультурно-оздоровительный)
Уважаемые посетители! Обращаем внимание, что количество дорожек для свободного плавания может изменяться в течение дня!
Бассейн 25 м. (физкультурно-оздоровительный)
Уважаемые посетители! Количество дорожек для свободного плавания может изменяться в течение дня.
Количество дорожек для свободного плавания с 16.11.2026 по 22.11.2026
| Проход через турникет | Сеанс | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 6.45-7.30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7:15 | 7.30-8.15 | - | 4 | - | 4 | - | - | - |
| 8:00 | 8.15-9.00 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 8:45 | 9.00-9.45 | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
| 9:30 | 9.45-10.30 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 10:15 | 10.30-11.15 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11:00 | 11.15-12.00 | - | 3 | - | 3 | - | - | 2 |
| 11:45 | 12.00-12.45 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 12:30 | 12.45-13.30 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 1 |
| 13:15 | 13.30-14.15 | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 |
| 14:00 | 14.15-15.00 | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| 14:45 | 15.00-15.45 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 4 |
| 15:30 | 15.45-16.30 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
| 16:15 | 16.30-17.15 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 17:00 | 17.15-18.00 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
| 17:45 | 18.00-18.45 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 18:30 | 18.45-19.30 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 19:15 | 19.30-20.15 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 20:00 | 20.15-21.00 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 20:45 | 21.00-21.45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - |
Бассейн «Малютка» (детский)
Запись на услугу "Оздоровительное плавание малыша с родителем" осуществляется в день проведения занятия по телефону 32-20-25.
Бассейн "Малютка" (детский)
Расписание семейного плавания с 16.11.2026 по 22.11.2026
| Пуск | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 9.00-9.45 | - | - | - | - | - | Семейное плавание | Семейное плавание |
| 11:00 | 11.15-12.00 | - | - | Семейное плавание | - | Семейное плавание | - | - |
| 11:45 | 12.00-12.45 | - | - | - | - | Семейное плавание | - | - |
| 12:30 | 12.45-13.30 | - | - | - | - | Семейное плавание | - | - |
| 13:15 | 13.30-14.15 | - | - | - | Семейное плавание | - | - | - |
| 14:00 | 14.15-15.00 | Семейное плавание | Семейное плавание | Семейное плавание | Семейное плавание | Семейное плавание | - | - |
| 14:45 | 15.00-15.45 | Семейное плавание | Семейное плавание | Семейное плавание | Семейное плавание | Семейное плавание | - | Семейное плавание |
| 15:30 | 15.45-16.30 | - | - | - | - | - | Семейное плавание | Семейное плавание |
| 16:15 | 16.30-17.15 | - | - | - | - | - | Семейное плавание | Семейное плавание |
| 17:00 | 17.15-18.00 | - | - | - | - | - | Семейное плавание | Семейное плавание |
| 17:45 | 18.00-18.45 | - | - | - | - | - | Семейное плавание | Семейное плавание |
| 18:30 | 18.45-19.30 | - | - | - | - | - | Семейное плавание | Семейное плавание |
| 19:15 | 19.30-20.15 | - | - | - | - | - | Семейное плавание | Семейное плавание |
| 20:00 | 20.15-21.00 | - | - | - | - | - | Семейное плавание | Семейное плавание |
Фитнес
Фитнес
Расписание с 16.11.2026 по 22.11.2026
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|
| 18 : 00-19 : 00 Асеева Лариса Пилатес | 18 : 00-19 : 00 Асеева Лариса Силовой класс | |||
| 18 :3 0-19 :3 0 Криштофик Инна Степ & микс | 18 :3 0-19 :3 0 Криштофик Инна Пресс + ягодицы | 18 :3 0-19 :3 0 Криштофик Инна Фитбол & микс | ||
| 19:30-20:3 0 Криштофик Инна Пилатес ролл | 19:30-20:3 0 Криштофик Инна Пилатес & сила | 19:30-20:3 0 Криштофик Инна Фитбол пилатес |
Аквафитнес
Обращаем ваше внимание, что осуществляется запись на услугу "Аквааэробика" в день проведения занятия.
Телефоны для записи: бассейн 25м (мелкий) 32-20-25; бассейн 50м (глубокий) 32-20-50.
Аквафитнес
Расписание с 16.11.2026 по 22.11.2026
| Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бассейн 25 м, мелко | |||||||
| 11:45-12:45 | Щепко Лариса | ||||||
| 17:45-18:45 | Щепко Лариса | ||||||
| 18:30-19:30 | Приходько Елена | Щепко Лариса | Приходько Елена | Щепко Лариса | |||
| 20:00-21:00 | Гуц Андрей | ||||||
| Бассейн 50 м, глубина | |||||||
| 17:45-18:45 | Приходько Елена | Приходько Елена |
Тренажерный зал Light
Тренажёрный зал LIGHT
Расписание с 16.11.2026 по 22.11.2026
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|
| 18 : 30-20 : 00 Прокопович Татьяна Силовой тренинг | 18 : 30-20 : 00 Прокопович Татьяна Силовой тренинг | 18 : 30-20 : 00 Прокопович Татьяна Силовой тренинг | ||
| 19 : 30-21 : 00 Асеева Лариса Тренажерный зал | 19 : 30-21 : 00 Асеева Лариса Тренажерный зал |

