| Международные соревнования "Открытый Кубок Республики Беларусь по пара плаванию" | Long Course (50m) |
| Брест (BLR) | 19. - 21.2.2026 |
| Medalists by Event |
| Men | Women | ||||||||||
| Freestyle | Freestyle | ||||||||||
| 50m | Timed Final | Open | Startlist | Results | 50m | Timed Final | Open | Startlist | Results | ||
| 100m | Timed Final | Open | Startlist | Results | 100m | Timed Final | Open | Startlist | Results | ||
| 200m | Timed Final | Open | Startlist | Results | 200m | Timed Final | Open | Startlist | Results | ||
| 400m | Timed Final | Open | Startlist | Results | 400m | Timed Final | Open | Startlist | Results | ||
| Backstroke | Backstroke | ||||||||||
| 50m | Timed Final | Open | Startlist | Results | 50m | Timed Final | Open | Startlist | Results | ||
| 50m | Timed Final | Open | Startlist | Results | 100m | Timed Final | Open | Startlist | Results | ||
| 100m | Timed Final | Open | Startlist | Results | |||||||
| Breaststroke | Breaststroke | ||||||||||
| 50m | Timed Final | Open | Startlist | Results | 50m | Timed Final | Open | Startlist | Results | ||
| 100m | Timed Final | Open | Startlist | Results | 100m | Timed Final | Open | Startlist | Results | ||
| Butterfly | Butterfly | ||||||||||
| 50m | Timed Final | Open | Startlist | Results | 50m | Timed Final | Open | Startlist | Results | ||
| 100m | Timed Final | Open | Startlist | Results | 100m | Timed Final | Open | Startlist | Results | ||
| Medley | Medley | ||||||||||
| 200m | Timed Final | Open | Startlist | Results | 150m | Timed Final | Open | Startlist | Results | ||
| 200m | Timed Final | Open | Startlist | Results | |||||||
| Medalists by Event |
| 1 - 19 February 2026 г. - 19.02.2026 - 17:30 | |||||||
| 1. | Women | 50m Backstroke | Timed Final | Open | Startlist | Results | 17:30 |
| 2. | Men | 50m Backstroke | Timed Final | Open | Startlist | Results | 17:36 |
| 3. | Women | 100m Freestyle | Timed Final | Open | Startlist | Results | 17:46 |
| 4. | Men | 100m Freestyle | Timed Final | Open | Startlist | Results | 18:05 |
| 5. | Women | 100m Breaststroke | Timed Final | Open | Startlist | Results | 18:33 |
| 6. | Men | 100m Breaststroke | Timed Final | Open | Startlist | Results | 18:45 |
| 1. | Women | 50m Backstroke | Medal ceremony | Open | 19:02 | ||
| 2. | Men | 50m Backstroke | Medal ceremony | Open | 19:09 | ||
| 3. | Women | 100m Freestyle | Medal ceremony | Open | 19:16 | ||
| 4. | Men | 100m Freestyle | Medal ceremony | Open | 19:23 | ||
| 5. | Women | 100m Breaststroke | Medal ceremony | Open | 19:30 | ||
| 6. | Men | 100m Breaststroke | Medal ceremony | Open | 19:37 | ||
| Medalists by Event |
| 2 - 20 February 2026 г. - 20.02.2026 - 11:30 | |||||||
| 7. | Women | 50m Breaststroke | Timed Final | Open | Startlist | Results | 11:30 |
| 8. | Men | 50m Breaststroke | Timed Final | Open | Startlist | Results | 11:38 |
| 9. | Women | 100m Butterfly | Timed Final | Open | Startlist | Results | 11:49 |
| 10. | Men | 100m Butterfly | Timed Final | Open | Startlist | Results | 11:56 |
| 11. | Women | 400m Freestyle | Timed Final | Open | Startlist | Results | 12:07 |
| 12. | Men | 400m Freestyle | Timed Final | Open | Startlist | Results | 12:24 |
| 13. | Women | 200m Medley | Timed Final | Open | Startlist | Results | 12:48 |
| 14. | Men | 200m Medley | Timed Final | Open | Startlist | Results | 13:00 |
| 15. | Women | 150m Medley | Timed Final | Open | Startlist | Results | 13:20 |
| 7. | Women | 50m Breaststroke | Medal ceremony | Open | 13:33 | ||
| 8. | Men | 50m Breaststroke | Medal ceremony | Open | 13:40 | ||
| 9. | Women | 100m Butterfly | Medal ceremony | Open | 13:47 | ||
| 10. | Men | 100m Butterfly | Medal ceremony | Open | 13:54 | ||
| 11. | Women | 400m Freestyle | Medal ceremony | Open | 14:01 | ||
| 12. | Men | 400m Freestyle | Medal ceremony | Open | 14:08 | ||
| 13. | Women | 200m Medley | Medal ceremony | Open | 14:15 | ||
| 14. | Men | 200m Medley | Medal ceremony | Open | 14:22 | ||
| 15. | Women | 150m Medley | Medal ceremony | Open | 14:29 | ||
| Medalists by Event |
| 3 - 21 February 2026 г. - 21.02.2026 - 11:30 | |||||||
| 17. | Women | 50m Freestyle | Timed Final | Open | Startlist | Results | 11:30 |
| 18. | Men | 50m Freestyle | Timed Final | Open | Startlist | Results | 11:46 |
| 19. | Women | 50m Butterfly | Timed Final | Open | Startlist | Results | 12:05 |
| 20. | Men | 50m Butterfly | Timed Final | Open | Startlist | Results | 12:11 |
| 21. | Women | 100m Backstroke | Timed Final | Open | Startlist | Results | 12:19 |
| 22. | Men | 100m Backstroke | Timed Final | Open | Startlist | Results | 12:31 |
| 23. | Women | 200m Freestyle | Timed Final | Open | Startlist | Results | 12:54 |
| 24. | Men | 200m Freestyle | Timed Final | Open | Startlist | Results | 13:01 |
| 25. | Men | 50m Backstroke | Timed Final | Open | Startlist | Results | |
| 17. | Women | 50m Freestyle | Medal ceremony | Open | 13:08 | ||
| 18. | Men | 50m Freestyle | Medal ceremony | Open | 13:15 | ||
| 19. | Women | 50m Butterfly | Medal ceremony | Open | 13:22 | ||
| 20. | Men | 50m Butterfly | Medal ceremony | Open | 13:29 | ||
| 21. | Women | 100m Backstroke | Medal ceremony | Open | 13:36 | ||
| 22. | Men | 100m Backstroke | Medal ceremony | Open | 13:43 | ||
| 23. | Women | 200m Freestyle | Medal ceremony | Open | 13:50 | ||
| 24. | Men | 200m Freestyle | Medal ceremony | Open | 13:57 | ||