| Международные соревнования "Открытый Кубок Республики Беларусь по пара плаванию" | 50м |
| Брест (BLR) | 19. - 21.2.2026 |
| Медалисты по дистанции |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 400m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 200m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 150m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| Медалисты по дистанции |
| 1 - 19 Февраль 2026 г. - 19.02.2026 - 17:30 | |||||||
| 1. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 17:30 |
| 2. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 17:36 |
| 3. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 17:46 |
| 4. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 18:05 |
| 5. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 18:33 |
| 6. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 18:45 |
| 1. | Женщины | 50m На спине | Церемония награждения | Открытые | 19:02 | ||
| 2. | Мужчины | 50m На спине | Церемония награждения | Открытые | 19:09 | ||
| 3. | Женщины | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | Открытые | 19:16 | ||
| 4. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | Открытые | 19:23 | ||
| 5. | Женщины | 100m Брасс | Церемония награждения | Открытые | 19:30 | ||
| 6. | Мужчины | 100m Брасс | Церемония награждения | Открытые | 19:37 | ||
| Медалисты по дистанции |
| 2 - 20 Февраль 2026 г. - 20.02.2026 - 11:30 | |||||||
| 7. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 11:30 |
| 8. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 11:38 |
| 9. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 11:49 |
| 10. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 11:56 |
| 11. | Женщины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 12:07 |
| 12. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 12:24 |
| 13. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 12:48 |
| 14. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 13:00 |
| 15. | Женщины | 150m Комплексное плавание | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 13:20 |
| 7. | Женщины | 50m Брасс | Церемония награждения | Открытые | 13:33 | ||
| 8. | Мужчины | 50m Брасс | Церемония награждения | Открытые | 13:40 | ||
| 9. | Женщины | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | Открытые | 13:47 | ||
| 10. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | Открытые | 13:54 | ||
| 11. | Женщины | 400m Вольный стиль | Церемония награждения | Открытые | 14:01 | ||
| 12. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Церемония награждения | Открытые | 14:08 | ||
| 13. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Церемония награждения | Открытые | 14:15 | ||
| 14. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Церемония награждения | Открытые | 14:22 | ||
| 15. | Женщины | 150m Комплексное плавание | Церемония награждения | Открытые | 14:29 | ||
| Медалисты по дистанции |
| 3 - 21 Февраль 2026 г. - 21.02.2026 - 11:30 | |||||||
| 17. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 11:30 |
| 18. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 11:46 |
| 19. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 12:05 |
| 20. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 12:11 |
| 21. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 12:19 |
| 22. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 12:31 |
| 23. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 12:54 |
| 24. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 13:01 |
| 25. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | |
| 17. | Женщины | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | Открытые | 13:08 | ||
| 18. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | Открытые | 13:15 | ||
| 19. | Женщины | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | Открытые | 13:22 | ||
| 20. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | Открытые | 13:29 | ||
| 21. | Женщины | 100m На спине | Церемония награждения | Открытые | 13:36 | ||
| 22. | Мужчины | 100m На спине | Церемония награждения | Открытые | 13:43 | ||
| 23. | Женщины | 200m Вольный стиль | Церемония награждения | Открытые | 13:50 | ||
| 24. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Церемония награждения | Открытые | 13:57 | ||